Кормові автомати POLnet для підсвінків 2 - 14-ти місні
Кормові автомати POLnet для підсвінків 2 - 14-ти місні
від 3 435,30 ₴
Під замовлення
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
1618POLnetW
Країна виробництва
Польща
Колір
Чорний
Матеріал
Поліетилен, нержавіюча сталь
Колектив
20-140 шт
Об єм
46-322 л
Опис
- Кормовий автомат для сухого годування
- Призначений для свиней вагою до 45 кг
- Виготовлений з поліетиленової плити
- Пластикова регуляція корму
- Має металеві елементи з нержавіючої сталі
Перевагами Кормових автоматів POLnet є велика ємність, міцна і стабільна конструкція, застосовані технології полегшують обслуговування кормового автомату і збереження гігени в годуванні тварин.
Односторонні кормові автомати:
Код | Колектив (шт) | Об’єм (л) | Висота (мм) | Ширина (мм) | Товщина (мм) | Ціна (грн) |
AP2W | 20 | 46 | 740 | 415 | 310 | 2290,00 |
AP3W | 30 | 68 | 740 | 615 | 310 | 2780,00 |
AP4W | 40 | 92 | 740 | 815 | 310 | 3300,00 |
AP5W | 50 | 115 | 740 | 1015 | 310 | 3800,00 |
AP6W | 60 | 138 | 740 | 1215 | 310 | 4300,00 |
AP7W | 70 | 161 | 740 | 1415 | 310 | 4800,00 |
Двохсторонні кормові автомати:
Код | Колектив (шт) | Об’єм (л) | Висота (мм) | Ширина (мм) | Товщина (мм) | Ціна (грн) |
AP2W/2 | 40 | 92 | 740 | 415 | 620 | 3720,00 |
AP3W/2 | 60 | 136 | 740 | 615 | 620 | 4500,00 |
AP4W/2 | 80 | 184 | 740 | 815 | 620 | 5250,00 |
AP5W/2 | 100 | 230 | 740 | 1015 | 620 | 5900,00 |
AP6W/2 | 120 | 276 | 740 | 1215 | 620 | 6680,00 |
AP7W/2 | 140 | 322 | 740 | 1415 | 620 | 7200,00 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну